产品[
CMU系列非弹簧复位风门执行器2Nm
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CMU系列非弹簧复位风门执行器2Nm
产品型号:
CMU24 CMU24-F8-TCMU24-F10-T CMU24-T\ CMU24-F8\ C
产品展商:
北京阁瑞斯科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
新一代CMU系列非弹簧复位风门执行器2Nm●专为暖通系统内之风门控制而设计●扭矩2Nm,适用面积0.4㎡ 型号: CMU24 CMU24-F8-TCMU24-F10-T CMU24-T\ CMU24-F8\ CMU24-F10 CMU230 CMU230-F8 CMU230-F10 CMU230-RES CMU230-F8-RES CMU230-F10-RES CMU24-SR-R
CMU系列非弹簧复位风门执行器2Nm
的详细介绍
CMU系列非弹簧复位风门执行器2Nm
●专为暖通系统内之风门控制而设计●扭矩2Nm,适用面积0.4㎡
| 型号: | CMU24 | CMU24-F8-TCMU24-F10-T | CMU24-T\ CMU24-F8\ CMU24-F10 |
| 规格尺寸L*W*H | 158*56*28 | 149*56*20 | 158*56*20 |
| 技术参数: |
| 控制方式 | 开关或三态浮点 |
| 额定电压 | AC24V 50/60Hz DC24V | 功 耗 | 0.5W运行/0.2W保持 |
| 额定电压范围 | AC/DC19.2…28.8V | 运行时间 | 75S旋转90° |
| 噪音水平 | 35dB(A) | 旋转方向 | 通过内部电子装置选择 |
| 环境温度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 机械指示器 |
| 旋转角度 | 无限制(不带限位) |
| 带限位 可固定在:315°,0~287.5°范围内可通过机械限位装置以每级2.5°调节; |
| 保护等级 | 接线端子型(-T)IP20 连接电缆:IP54所有方向安装 |
| 风门轴规格 | ●/◆直径6…12.7mm | -F8型方轴:8*8mm | -F10型方轴:10*10mm |
| 维护 | 免维护 | 重量 | 约130g-220g |
| 型号: | CMU230 | CMU230-F8 | CMU230-F10 |
| 规格尺寸L*W*H | 158*56*28 | 158*56*20 | 158*56*20 |
| 技术参数: |
| 控制方式 | 开关或三态浮点 |
| 额定电压 | AC100…240V 50/60Hz | 功 耗 | 1.5W运行/1W保持 |
| 额定电压范围 | AC85…265V | 运行时间 | 75S旋转90° |
| 噪音水平 | 35dB(A) | 旋转方向 | 通过内部电子装置选择 |
| 环境温度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 机械指示器 |
| 旋转角度 | 无限制(不带限位) |
| 带限位 可固定在:315°,0~287.5°范围内可通过机械限位装置以每级2.5°调节; |
| 保护等级 | IP54所有方向安装 |
| 风门轴规格 | ●/◆直径6…12.7mm | -F8型方轴:8*8mm | -F10型方轴:10*10mm |
| 维护 | 免维护 | 重量 | 约220g |
| |
| 型号: | CMU230-RES | CMU230-F8-RES | CMU230-F10-RES |
| 规格尺寸L*W*H | 158*56*28 | 158*56*20 | 158*56*20 |
| 技术参数: |
| 控制方式 | 开关 |
| 额定电压 | AC230V,50/60Hz | 功 耗 | 1.5W运行/1.5W保持 |
| 额定电压范围 | AC207…253V | 运行时间 | 75S旋转90° |
| 噪音水平 | 35dB(A) | 旋转方向 | 通过内部电子装置选择 |
| 环境温度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 机械指示器 |
| 旋转角度 | 无限制(不带限位) |
| 带限位 可固定在:315°,0~287.5°范围内可通过机械限位装置以每级2.5°调节; |
| 保护等级 | IP54所有方向安装 |
| 风门轴规格 | ●/◆直径6…12.7mm | -F8型方轴:8*8mm | -F10型方轴:10*10mm |
| 维护 | 免维护 | 重量 | 约220g |
| |
| 型号: | CMU24-SR-R |
| 规格尺寸L*W*H | 158*56*28 |
| 技术参数: |
| 控制方式 | 控制信号:DC2…10V,位置反馈:DC2…10V |
| 额定电压 | AC24V 50/60Hz,DC24V | 功 耗 | 1W运行/0.5W保持 |
| 额定电压范围 | AC/DC19.2…28.8V | 运行时间 | 75S旋转90° |
| 噪音水平 | 35dB(A) | 旋转方向 | 通过内部电子装置选择 |
| 环境温度 | -30℃~+50℃ | 位置指示 | 机械指示器 |
| 旋转角度 | 最大95°机械可调 |
| 保护等级 | IP54所有方向安装 |
| 风门轴规格 | ●/◆直径6…12.7mm |
| 维护 | 免维护 | 重量 | 约220g |